Порошок бронзовый высокодисперсный ПБВД
Наименование показателя | Значение / интервал значений показателя | |
ПБВД-1 | ПБВД-С | |
Внешний вид | Порошок темного красно-коричневого цвета без посторонних включений | |
Форма частиц | сферическая | |
Химический состав, массовая доля, % | ||
медь | 89,0 - 98,0 | 86,0 - 94,0 |
олово | 1,0 - 10,0 | 2,0 - 6,0 |
сурьма | - | 3,0 - 7,0 |
Потери массы при восстановлении водородом (водородные потери) | 1,0 | 1,0 |
Гранулометрический состав порошка: | ||
Массовая доля фракций с размером частиц 20 мкм и более, %, не более | 5,0 | |
Насыпная плотность, г/см3 | 0,3 – 1,2 | |
Удельная поверхность частиц порошка, м2/г | 2,0 – 8,0 |
Порошок предназначен для производства противоизносных и антифрикционных препаратов, суперконцентратов (мастербатчей) для полимеров, притирочных паст.
Подробная характеристика